Consultation Primaire
| Nom du service | Prix |
|---|---|
| Diagnostic, plan de traitement secondaire – plan de traitement complexe | 350 RON |
| Modèle d’étude pour 1 arcade | 200 RON |
| Empreinte arcade | 100 RON |
| Radiographie dentaire – technique du parallélisme | 50 RON |
Prophylaxie Dentaire
| Nom du service | Prix |
| Détartrage manuel (ultrasonique, antimicrobien, airflow) | 350-450 RON |
| Traitement anti-inflammatoire | 100 RON |
| Brossage prophylactique | 200 RON |
| Éducation sanitaire bucco-dentaire | 350 RON |
| Scellement des dents | 350 RON |
Tarifs des Traitements Odonto-Thérapeutiques
| Nom du service | Prix |
| Anesthésie locale de contact | 50 RON |
| Anesthésie locale par infiltration | 150 RON |
| Coiffage pulpaire direct-indirect | 150 RON |
| Obturation des cavités avec verre ionomère | 250 RON |
| Obturation des cavités classe I-V | 350-500 RON |
Traitements Endodontiques (Traitement des Canaux)
| Nom du service | Prix |
| Dévitalisation (méthode chimique ou mécanique) | 200-350 RON |
| Traitement des canaux (instrumentation, irrigation) | 300-500 RON |
| Obstruction des canaux avec gutta-percha | 300-550 RON |
| Retraitement endodontique | 500-700 RON |
| Restauration coronaire post-endodontique | 400-600 RON |
Chirurgie Dentaire
| Nom du service | Prix |
| Extraction dentaire simple | 250-400 RON |
| Extraction chirurgicale | 500-800 RON |
| Extraction des dents de sagesse incluses | 800-1.200 RON |
| Résection apicale | 700-1.000 RON |
| Sutures chirurgicales | 150 RON |
Prothèses Dentaires
| Nom du service | Prix |
| Couronne céramique sur armature métallique | 800-1.200 RON |
| Couronne céramique sur zircone | 1.500-2.000 RON |
| Facettes céramiques | 1.800-2.500 RON |
| Prothèse partielle en acrylique | 1.500-2.500 RON |
| Prothèse totale | 2.500-3.500 RON |
Implantologie
| Nom du service | Prix |
| Implant dentaire (incluant pilier et couronne) | 3.500-5.500 RON |
| Greffe osseuse | 1.500-3.000 RON |
| Sinus lift | 3.000-4.500 RON |
Orthodontie
| Nom du service | Prix |
| Appareil dentaire fixe (par arcade) | 3.500-6.000 RON |
| Appareil dentaire amovible | 1.500-3.000 RON |
| Contrôle périodique | 200-400 RON |
| Contentions (après traitement orthodontique) | 1.000-1.500 RON |
Esthétique Dentaire
| Nom du service | Prix |
| Blanchiment dentaire en cabinet | 1.500-2.000 RON |
| Blanchiment dentaire à domicile (gouttières) | 1.000-1.500 RON |
| Restauration ésthétique avec composite | 400-700 RON |
Les tarifs peuvent varier en fonction de la complexité du cas clinique et des matériaux utilisés. Pour un devis précis, veuillez prendre rendez-vous avec notre cabinet dentaire.